| Qty | Capy (tons) | Class | Numbers | Builder | Year | Trucks | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 20 | HA20A1 | 22001-22200 | AO&P | 1881 | flat archbar | wood | like N&W 6000-series |
| 400 | 20 | HA20A2 | 22201-22600 | TIW | 1882 | flat archbar | wood | like N&W 6000-series |
| 200 | 20 | HA20A3 | 22601-22800 | AO&P | 1883 | flat archbar | wood | like N&W 6000-series |
| 350 | 20 | HA20A4 | 22801-23150 | TIW | 1884 | flat archbar | wood | like N&W 6000-series |
| 100 | 25 | HA25A1 | 25001-25100 | ENS | 1885 | flat archbar | wood | like BR&P 10400-series |
| 250 | 25 | HA25A2 | 25101-25350 | TIW | 1886 | flat archbar | wood | like BR&P 10400-series |
| 400 | 25 | HA25A3 | 25351-25750 | ENS | 1887 | flat archbar | wood | like BR&P 10400-series |
| 250 | 25 | HA25A5 | 26351-26600 | RMW | 1887 | flat archbar | wood | like BR&P 10400-series; ex-NRV&T |
| 250 | 25 | HA25A4 | 25751-26000 | TIW | 1888 | flat archbar | wood | like BR&P 10400-series |
| 400 | 25 | HA25A6 | 26601-27000 | RMW | 1888 | flat archbar | wood | like BR&P 10400-series; ex-NRV&T |
| 350 | 30 | HA30A1 | 35001-35350 | TIW | 1889 | flat archbar | wood | taller LV 44001 series |
| 150 | 30 | HA30A8 | 37501-37650 | RMW | 1890 | flat archbar | wood | taller LV 44001 series; ex-NRV&T |
| 200 | 30 | HA30A2 | 35351-35550 | ENS | 1890 | flat archbar | wood | taller LV 44001 series |
| 300 | 30 | HA30A3 | 35551-35850 | TIW | 1891 | flat archbar | wood | taller LV 44001 series |
| 350 | 30 | HA30A4 | 35851-36200 | RMW | 1892 | flat archbar | wood | taller LV 44001 series |
| 300 | 30 | HA30A9 | 37651-37950 | ENS | 1892 | flat archbar | wood | taller LV 44001 series; ex-NRV&T |
| 400 | 30 | HA30A5 | 36201-36600 | TIW | 1893 | flat archbar | wood | taller LV 44001 series |
| 250 | 30 | HA30A10 | 37951-38200 | LCC | 1893 | flat archbar | wood | taller LV 44001 series; ex-NRV&T |
| 450 | 30 | HA30A6 | 36601-37050 | P&C | 1895 | flat archbar | wood | taller LV 44001 series |
| 450 | 30 | HA30A7 | 37051-37500 | P&C | 1896 | flat archbar | wood | taller LV 44001 series |
| 350 | 30 | HA30A11 | 38201-38550 | ENS | 1896 | flat archbar | wood | taller LV 44001 series; ex-NRV&T |
| 1 | 30 | HA30B1 | 35000 | P&C | 1897 | flat archbar | steel underframe | taller LV 44001 series |
| 750 | 40 | HA40A1 | 40001-40750 | MPC | 1898 | archbar | steel underframe | flat twin hoppers |
| 5 | 40 | HA40B1 | 44901-44905 | IST | 1898 | archbar | steel | channel sill, flat twin hoppers |
| 5 | 40 | HA40C1 | 44906-44910 | PSC | 1898 | archbar | steel | PSC fishbelly, flat twin hoppers |
| 750 | 40 | HA40A2 | 40751-41500 | ENS | 1899 | archbar | steel underframe | flat twin hoppers |
| 750 | 40 | HA40A3 | 41501-42250 | ACF | 1900 | archbar | steel underframe | flat twin hoppers |
| 500 | 40 | HA40A4 | 42251-42750 | MCW | 1901 | archbar | steel underframe | flat twin hoppers |
| 750 | 40 | HA40A5 | 42751-43500 | ACF | 1901 | archbar | steel underframe | flat twin hoppers |
| 500 | 40 | HA40A6 | 43501-44000 | BCF | 1902 | archbar | steel underframe | flat twin hoppers |
| 750 | 50 | HA50A1 | 50001-50750 | PSC | 1902 | archbar | steel | PSC straight sill, flat twin hoppers |
| 750 | 50 | HA50B1 | 50751-51500 | SSC | 1903 | archbar | steel | SSC channel side, flat twin hoppers |
| 750 | 50 | HA50A2 | 51501-52250 | PSC | 1903 | archbar | steel | PSC straight sill, flat twin hoppers |
| 500 | 50 | HA50C1 | 53001-53500 | ACF | 1904 | archbar | steel | ACF truss side, flat twin hoppers |
| 750 | 50 | HA50B2 | 52251-53000 | SSC | 1904 | archbar | steel | SSC channel side, flat twin hoppers |
| 750 | 50 | HA50D2 | 54251-55000 | CSC | 1905 | archbar | steel | like PRR Gla |
| 750 | 50 | HA50D1 | 53501-54250 | PSC | 1905 | archbar | steel | like PRR Gla |
| 750 | 50 | HA50D3 | 55751-56500 | ACF | 1906 | archbar | steel | like PRR Gla |
| 750 | 50 | HA50E1 | 55001-55750 | SSC | 1906 | archbar | steel | like C&O 50000-series |
| 250 | 50 | HA50D4 | 56501-56750 | BCF | 1906 | archbar | steel | like PRR Gla |
| 250 | 50 | HA50E2 | 56751-57000 | MCW | 1907 | archbar | steel | like C&O 50000-series |
| 350 | 40 | HA40D1 | 49001-49350 | PSC | 1907 | archbar | steel | coke; like CLS&E 9000-series |
| 750 | 50 | HA50E3 | 57001-57750 | CSC | 1907 | archbar | steel | like C&O 50000-series |
| 750 | 50 | HA50E4 | 57751-58500 | ACF | 1908 | archbar | steel | like C&O 50000-series |
| 750 | 50 | HA50E5 | 58501-59250 | WCF | 1909 | Andrews Ls | steel | like C&O 50000-series |
| 750 | 50 | HA50E6 | 59251-60000 | RSC | 1910 | Andrews Ls | steel | like C&O 50000-series |
| 750 | 50 | HA50E7 | 150001-150750 | PSC | 1910 | Andrews Ls | steel | like C&O 50000-series |
| 750 | 50 | HA50E8 | 150751-151500 | SSC | 1910 | Andrews Ls | steel | like C&O 50000-series |
| 300 | 40 | HA40D2 | 49351-49650 | ACF | 1910 | Andrews Ls | steel | coke; like CLS&E 9000-series |
| 800 | 50 | HA50E9 | 151501-152300 | CSC | 1911 | Andrews Ls | steel | like C&O 50000-series |
| 800 | 50 | HA50E10 | 152301-153100 | ACF | 1911 | Andrews Ls | steel | like C&O 50000-series |
| 800 | 50 | HA50E11 | 153101-153900 | BCF | 1911 | Andrews Ls | steel | like C&O 50000-series |
| 250 | 40 | HA40D3 | 49651-49900 | SSC | 1911 | Andrews Ls | steel | coke; like CLS&E 9000-series |
| 1000 | 50 | HA50E12 | 153901-154900 | SSC | 1912 | Andrews Ls | steel | like C&O 50000-series |
| 1000 | 50 | HA50E13 | 154901-155900 | PSC | 1912 | Andrews T | steel | like C&O 50000-series |
| 1000 | 50 | HA50E14 | 155901-156900 | CSC | 1913 | Andrews T | steel | like C&O 50000-series |
| 500 | 50 | HA50E15 | 156901-157400 | RSC | 1914 | Andrews T | steel | like C&O 50000-series |
| 250 | 70 | HA70A1 | 70001-70250 | SSC | 1914 | Andrews T | steel | like B&O 25000 |
| 600 | 50 | HA50E16 | 157401-158000 | ACF | 1915 | Andrews T | steel | like C&O 50000-series |
| 600 | 50 | HA50E17 | 158001-158600 | PSC | 1916 | Andrews U | steel | like C&O 50000-series |
| 600 | 70 | HA70A2 | 70251-70850 | PSC | 1916 | Vulcan U | steel | like B&O 25000 |
| 500 | 70 | HA70A3 | 70851-71350 | ACF | 1917 | Vulcan U | steel | like B&O 25000 |
| 500 | 70 | HA70A4 | 71351-71850 | CSC | 1917 | Vulcan U | steel | like B&O 25000 |
| 1 | 90 | HA90A1 | 90001 | PSC | 1917 | Vulcan U | steel | like PRR H24 |
| 1 | 90 | HA90B1 | 90002 | CSC | 1917 | Vulcan U | steel | like PRR H24 |
| 600 | 70 | HA70A5 | 71851-72450 | RSC | 1918 | Vulcan U | steel | like B&O 25000 |
| 600 | 70 | HA70A6 | 72451-73050 | VBI | 1918 | Vulcan U | steel | like B&O 25000 |
| 500 | 50 | HA50F1 | 158601-159100 | PMC | 1918 | Andrews U | steel frame | like NKP 30000-series |
| 500 | 50 | HA50F2 | 159101-159600 | SSC | 1918 | Andrews U | steel frame | like NKP 30000-series |
| 1 | 90 | HA90C1 | 90003 | PC&SW | 1919 | Vulcan U | steel | like PRR H24 |
| 400 | 50 | HA50G1 | 159601-160000 | RSC | 1919 | Andrews U | steel | USRA, originally LV 27001-27400 |
| 600 | 50 | HA50G2 | 250001-250600 | SSC | 1919 | Andrews U | steel | USRA, originally LV 27701-28300 |
| 500 | 50 | HA50G3 | 251401-251900 | ACF | 1920 | Andrews U | steel | ex-GET 44000-44499 |
| 500 | 50 | HA50G4 | 251901-252400 | PSC | 1920 | Andrews U | steel | ex-GET 44500-44999 |
| 600 | 70 | HA70A7 | 73051-73650 | SSC | 1920 | Vulcan U | steel | like B&O 25000 |
| 400 | 50 | HA50E19 | 251001-251400 | ACF | 1920 | Andrews U | steel | like C&O 50000-series |
| 400 | 50 | HA50E18 | 250601-251000 | VBI | 1921 | Andrews U | steel | like C&O 50000-series |
| 450 | 50 | HA50G6 | 252851-253300 | CSC | 1922 | Vulcan U | steel | USRA design (U50) |
| 450 | 50 | HA50G5 | 252401-252850 | RSC | 1923 | Vulcan U | steel | U50 |
| 600 | 70 | HA70B1 | 73651-74250 | PSC | 1923 | Vulcan U | steel | USRA design (U70) |
| 600 | 70 | HA70B2 | 74251-74850 | WCF | 1923 | Vulcan U | steel | U70 |
| 600 | 70 | HA70B3 | 74851-75450 | RCW | 1924 | Vulcan U | steel | U70 |
| 1200 | 70 | HA70B4 | 75451-76650 | ACF | 1924 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 750 | 70 | HA70B5 | 76651-77400 | SSC | 1925 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 750 | 70 | HA70B6 | 77401-78150 | ACF | 1925 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 500 | 70 | HA70B7 | 78151-78650 | NNS | 1925 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 500 | 70 | HA70B8 | 78651-79150 | RCW | 1926 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 750 | 70 | HA70B9 | 79151-79900 | VBI | 1926 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 1000 | 70 | HA70B10 | 79901-80900 | ACF | 1927 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 500 | 70 | HA70B11 | 80901-81400 | RSC | 1927 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 600 | 70 | HA70B12 | 81401-82000 | RCW | 1928 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 600 | 70 | HA70B13 | 82001-82600 | BSC | 1928 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 600 | 70 | HA70B14 | 82601-83200 | ACF | 1929 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 500 | 70 | HA70B15 | 83201-83700 | VBI | 1930 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 750 | 70 | HA70B16 | 83701-84450 | RCW | 1930 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 600 | 70 | HA70B17 | 84451-85050 | ACF | 1931 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 70 | 70 | HA70C1 | B9001-B9070 | ACF | 1931 | Vulcan-Dalman | steel | Hart ballast car |
| 5 | 50 | HA50H1 | 901-905 | ACF | 1932 | Vulcan-Dalman | steel | U50; aluminum body |
| 5 | 70 | HA70D1 | 906-910 | ACF | 1932 | Vulcan-Dalman | steel | U70; aluminum body |
| 200 | 70 | HA70B18 | 85051-85250 | RCW | 1933 | Vulcan-Dalman | steel | U70 |
| 5 | 50 | HA50J1 | 911-915 | PC&SW | 1934 | Vulcan-Dalman | steel | U50; stamped panels |
| 5 | 70 | HA70E1 | 916-920 | PC&SW | 1934 | Vulcan-Dalman | steel | U70; stamped panels |
| 6 | 50 | HA50K1 | 921-926 | ACF | 1934 | Vulcan-Dalman | steel | Unitcast ribside twin (R50); lightweight |
| 6 | 50 | HA50K2 | 927-932 | BSC | 1934 | Vulcan-Dalman | steel | Unitcast ribside twin (R50); lightweight |
| 6 | 50 | HA50L1 | 933-938 | ACF | 1934 | ARA-Dalman | steel | AAR alternate standard twin; lightweight |
| 6 | 50 | HA50L2 | 939-944 | BSC | 1934 | ARA-Dalman | steel | AAR alternate standard twin; lightweight |
| 500 | 70 | HA70F1 | 85251-85750 | VBI | 1936 | Vulcan-Dalman | steel | AAR standard ribside triple (R70) |
| 1200 | 50 | HA50M1 | 253301-254500 | ACF | 1937 | Vulcan-Dalman | steel | R50 |
| 750 | 70 | HA70F2 | 85751-86500 | PSC | 1937 | Vulcan-Dalman | steel | R70 |
| 750 | 70 | HA70F3 | 86501-87250 | BSC | 1937 | Vulcan-Dalman | steel | R70 |
| 50 | 50 | HA50N1 | B9071-B9120 | ACF | 1937 | Vulcan-Dalman | steel | Hart ballast car |
| 900 | 50 | HA50M2 | 254501-255400 | GRV | 1938 | Vulcan-Dalman | steel | R50 |
| 50 | 70 | HA70C2 | B9121-B9170 | ACF | 1938 | Vulcan-Dalman | steel | Hart ballast car |
| 600 | 70 | HA70F4 | 87251-87850 | PSC | 1939 | Vulcan-Dalman | steel | R70 |
| 1200 | 70 | HA70F5 | 87851-89050 | ACF | 1939 | Vulcan-Dalman | steel | R70 |
| 600 | 70 | HA70F6 | 89051-89650 | VBI | 1939 | Vulcan-Dalman | steel | R70 |
| 6 | 70 | HA70G1 | 945-950 | ACF | 1940 | Vulcan-Dalman | steel | R70; welded |
| 750 | 70 | HA70F7 | 89651-90400 | GAT | 1940 | Vulcan-Dalman | steel | R70 |
| 1000 | 70 | HA70F8 | 90401-91400 | ACF | 1941 | Vulcan-Dalman | steel | R70 |
| 800 | 70 | HA70F9 | 91401-92200 | BSC | 1942 | Vulcan-Dalman | steel | R70 |
| 1500 | 70 | HA70H1 | 92201-93700 | ACF | 1944 | AAR | composite | war emergency |
| 800 | 70 | HA70F10 | 93701-94500 | BSC | 1946 | Barber S-2 | steel | R70 |
| 650 | 70 | HA70F11 | 94501-95150 | VBI | 1947 | Barber S-2 | steel | R70 |
| 1200 | 70 | HA70F12 | 95151-96350 | ACF | 1949 | Barber S-2 | steel | R70 |
| 400 | 50 | HA50P1 | 255401-255800 | ACF | 1950 | Barber S-2 | steel | AAR standard ribside twin (A50) |
| 1200 | 70 | HA70F13 | 96351-97550 | BSC | 1950 | Barber S-2R | steel | R70 |
| 1800 | 70 | HA70F14 | 97551-99350 | ACF | 1950 | Barber S-2R | steel | R70 |
| 450 | 50 | HA50P2 | 255801-256250 | VBI | 1951 | Barber S-2R | steel | A50 |
| 1200 | 70 | HA70J1 | 99351-100550 | ACF | 1951 | Barber S-2R | steel | ACF 9-panel (A70) |
| 900 | 70 | HA70J2 | 100551-101450 | VBI | 1952 | Barber S-2R | steel | A70 |
| 350 | 50 | HA50P3 | 256251-256600 | BSC | 1952 | Barber S-2R | steel | A50 |
| 1500 | 70 | HA70J3 | 101451-102950 | ACF | 1953 | Barber S-2R | steel | A70 |
| 1000 | 70 | HA70J4 | 102951-103950 | BSC | 1953 | Barber S-2R | steel | A70 |
| 1000 | 70 | HA70J5 | 103951-104950 | VBI | 1954 | Barber S-2R | steel | A70 |
| 1500 | 70 | HA70J6 | 104951-106450 | ACF | 1955 | Barber S-2R | steel | A70 |
| 1000 | 70 | HA70J7 | 106451-107450 | BSC | 1955 | Barber S-2R | steel | A70 |
| 1200 | 70 | HA70J8 | 107451-108650 | VBI | 1958 | Barber S-2R | steel | A70 |
| 1600 | 70 | HA70J9 | 108651-110250 | BSC | 1959 | Barber S-2R | steel | A70 |
| 1600 | 70 | HA70J10 | 110251-111850 | ACF | 1959 | Barber S-2R | steel | A70 |
| 1200 | 70 | HA70J11 | 111851-113050 | PC&SW | 1960 | Barber S-2R | steel | A70 |
| 1800 | 70 | HA70J12 | 113051-114850 | ACF | 1960 | Barber S-2R | steel | A70 |
| 750 | 85 | HA85A1 | 115001-115750 | PC&SW | 1961 | Barber S-2R | steel | longer A70 (A85) |
| 1800 | 85 | HA85A2 | 115751-117550 | ACF | 1962 | Barber S-2R | steel | A85 |
| 200 | 70 | HA70K1 | 70001-70200 | ORT | 1962 | Barber S-2R | steel | woodchip |
| 1200 | 85 | HA85A3 | 117551-118750 | PC&SW | 1963 | Barber S-2R | steel | A85 |
| 300 | 70 | HA70K2 | 70201-70500 | MAG | 1963 | Barber S-2R | steel | woodchip |
| 1600 | 100 | HA100A1 | 120001-121600 | PC&SW | 1964 | Barber S-2R | steel | taller A85 (A100) |
| 1000 | 100 | HA100A2 | 121601-122600 | ACF | 1964 | Barber S-2R | steel | A100 |
| 450 | 70 | HA70K3 | 70501-70950 | ORT | 1964 | Barber S-2R | steel | woodchip |
| 1800 | 100 | HA100A3 | 122601-124400 | BSC | 1965 | Barber S-2R | steel | A100 |
| 1400 | 100 | HA100A4 | 124401-125800 | PC&SW | 1966 | Barber S-2R | steel | A100 |
| 1600 | 100 | HA100A5 | 125801-127400 | ACF | 1966 | Barber S-2R | steel | A100 |
| Builders- AO&P: Atlantic Ohio & Pacific (Narrows, VA) TIW: Tredegar Iron Works ENS: Ensign Manufacturing Co. RMW: Roanoke Machine Works LCC: Lenoir Car Co. MPC: Michigan-Peninsular Car IST: Illinois Steel Co. PSC: Pressed Steel Car ACF: American Car & Foundry MCW: Middletown Car Works SSC: Standard Steel Car CSC: Cambria Steel Co. BCF: South Baltimore Steel Car & Foundry WCF: Western Steel Car & Foundry RSC: Ralston Steel Car VBI: Virginia Bridge & Iron PMC: Pullman Company NNS: Newport News Shipbuilding RCW: Richmond Car Works GRV: Greenville Steel Co. BSC: Bethlehem Steel Co. GAT: General American Transportation Co. PC&SW: Portsmouth Charleston & South Western (Tazewell, VA) ORT: Ortner Car Co. | ||||||||
Back to the PC&SW main page.